Дома из газобетона можно строить на УШП. Такой вариант дороже, чем на простой монолитной плите, но зато вы получите хорошо утепленный фундамент с отоплением и коммуникациями. Для понимания стоимости строительства УШП мы сделали расчет под размеры 10х10.
Входные параметры: 100 м2 площадь плиты; 40 погонных метров периметр; 80 погонных метров ребра жесткости 400х300 мм под несущими стенами; 3 слоя утепления по 100 мм; 350 мм песка и 100 мм щебня подушка; толщина плиты с теплым полом 100 мм.
Итоговая стоимость УШП под каркасный дом 10х10 — 9300 руб. за м2. В расчет не включен дренаж!
В расчет включены качественные материалы: трубы и коллектор Rehau, утеплитель от производителя Технониколь XPS CARBON ECO SP и XPS CARBON Prof, арматура ребер 12 мм и 8 мм, арматурные карты 8 мм для плиты, бетон В25 М-350.
Можно удешевить УШП за счет использования более дешевых труб утепления (например Stout), утеплителя и других элементов.
С полным списком материалов и работ вы можете ознакомиться в таблице ниже. Мы не указывали стоимость за единицу, так как стоимость материалов часто меняется и может быть разной в других регионах. По указанным объемам вы можете сделать актуальный расчет. Внизу таблицы указаны итоговая стоимость материалов, работ, доставки по отдельности и суммарно.
Доставка взята по Москве из расчета до 30 км. от МКАД.
| Наименование | Ед. изм. | Объем |
|---|---|---|
| Работы | ||
| Разметка фундамента | комп. | 1 |
| Выемка грунта механическим способом после работы экскаватора и зачистка дна котлована в ручную( перемещение грунта не далее 3-х метров от котлована фундамента) | комп. | 1 |
| Монтаж геотекстиля | м2 | 156 |
| Обратная засыпка песка с послойной трамбовкой | м3 | 39 |
| Обратная засыпка щебня с послойной трамбовкой | м3 | 0 |
| Монтаж гидроизоляции | м2 | 120 |
| Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 291 |
| Монтаж утеплителя на внешние стены 50 мм | м2 | 22 |
| Закладка коммуникаций | м.п. | 10 |
| Монтаж заземления | комп. | 0 |
| Монтаж и разводка теплого пола | м2 | 100 |
| Вязка арматуры, изготовление металлических деталей, монтаж опалубки, приемка бетона, демонтаж опалубки - ПЛИТА | м3 | 10 |
| Вязка арматуры, изготовление металлических деталей, монтаж опалубки, приемка бетона, демонтаж опалубки - ЛЕНТА | м3 | 11 |
| Выравнивание бетона по маякам и его затирка | м2 | 100 |
| Опрессовка и монтаж коллектора | комп | 1 |
| Монтаж плёнки на опалубку | м2 | 22 |
| Материалы | ||
| Песок | м3 | 45 |
| Щебень гравийный | м3 | 0 |
| Аренда трамбовки | смен | 3 |
| Аренда бетононасоса | смен | 1 |
| Аренда экскаватора | смен | 1 |
| Аренда устройства для затирки для бетона | смен | 1 |
| Бетон В25 М-350 | м3 | 21 |
| Геотекстиль плотностью 350гр | м2 | 172 |
| Гидроизоляция пленочная | м2 | 125 |
| Пиломатериал для опалубки доска 50х100 | м3 | 2.4 |
| Утеплитель для фундамента XPS CARBON ECO SP 100 мм | пачек | 60 |
| Утеплитель для внешних стен XPS CARBON Prof 50 мм | пачек | 5 |
| Арматура d-8 (плита) | кг | 612 |
| Арматура d-12 (ребра) | т | 0.5 |
| Арматура d-8 (ребра) | кг | 107 |
| Проволока вязальная | кг | 30 |
| Закладные под коммуникации | м.п. | 10 |
| Пленка полиэтиленовая строительная | м2 | 29 |
| Трубы теплого пола Rehau или аналог | м.п. | 667 |
| Коллектор и комплектующие Rehau или аналог | шт | 1 |
| Расходные материалы для укладки бетона | комп | |
| Расходные материалы (крепеж для опалубки, пластиковые фиксаторы для арматуры, пена монтажная, диски отрезные) | комп | |
| Итого работы | 305299 | |
| Итого материалы | 561142 | |
| Доставка материалов, арматуры, бетона | 47300 | |
| Итого, руб. | 929141 |
Расчет актуален на конец 2020 года.
